Preise 2021/2022
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag pro Appartement in Euro inkl. Ust.
zzgl. Ortstaxe und Endreinigung
* Mindestpreis; dieser Preis gilt auch bei einer geringeren Belegung.
** Mindestaufenthalt 7 Tage
ELTO Appartements - Schloßstraße Kaprun:
Appartement | Belegung | Sommer 2022 | Frühling Herbst 2022 | Winter A 2021/22 | Winter B 2021/22 | Winter C 2021/22 | Winter D 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.-29.08. | 17.04.-16.07. 30.08.-31.10. | 01.11.-18.12. 12.01.-29.01. | 13.03.-26.03. | 30.01.-12.03. | 19.12.-10.01.** | ||
App. A 2 - 3 Pax | 2 Pax:* | 65,- | 62,- | 62,- | 70,- | 70,- | 80,- |
App. 1 2 - 3 Pax | 2 Pax:* | 85,- | 67,- | 72,- | 80,- | 80,- | 90,- |
App. 2 4 - 5 Pax | 4 Pax:* | 160,- | 129,- | 139,- | 155,- | 155,- | 185,- |
App. 3 4 - 6 Pax | 4 Pax:* | 170,- | 139,- | 149,- | 165,- | 175,- | 195,- |
App. 4 4- 6 Pax | 4 Pax:* | 175,- | 145,- | 155,- | 180,- | 180,- | 210,- |
App. 5 4 - 6 Pax | 4 Pax:* | 170,- | 139,- | 149,- | 165,- | 175,- | 200,- |
Jede weitere Person zusätzl. zur Grundbelegung | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- |
Endreinigung: Appartement 2-3 Pax € 60,- / Appartement 4-6 Pax € 100,-
Tiefgarage*** | pro Tag: € 10,- | pro Woche: € 50,- |
*** in Kaprun - nach Verfügbarkeit. Anfrage erforderlich.
ELTO Chalet - Falkenstraße Kaprun
Appartement | Belegung | Sommer 2022 | Frühling | Winter A 2021/22 | Winter B 2021/22 | Winter C 2021/22 | Winter D 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.-29.08. | 17.04.-16.07. 29.08.-31.10. | 01.11.-18.12. 12.01.-29.01. | 13.03.-26.03. 05.04.-16.04. | 30.01.-12.03. 27.03.-04.04 | 19.12.-10.01.** | ||
Chalet 1 4 - 7 Pax | 4 Pax:* | 180,- | 139,- | 149,- | 165,- | 175,- | 210,- |
Chalet 2 4 - 6 Pax | 4 Pax:* | 180,- | 139,- | 149,- | 165,- | 175,- | 210,- |
Chalet 3 4 - 5 Pax | 4 Pax:* | 160,- | 119,- | 139,- | 155,- | 155,- | 185,- |
Chalet 5 6 - 8 Pax | 6 Pax:* | 290,- | 150,- | 170,- | 200,- | 250,- | 270,- |
Chalet 6 6 - 7 Pax | 6 Pax:* | 375,- | 180,- | 200,- | 235,- | 290,- | 345,- |
Chalet 7 6 - 7 Pax | 6 Pax:* | 385,- | 190,- | 210,- | 245,- | 300,- | 355,- |
Chalet 8 4 - 5 Pax | 4 Pax:* | 365,- | 170,- | 210,- | 245,- | 300,- | 355,- |
Jede weitere Person zusätzl. zur Grundbelegung | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- |
Endreinigung: Chalet 1,2,3 € 100,- / Chalet 5,6,7,8 € 120,-
Tiefgarage*** | pro Tag: € 10,- | pro Woche: € 50,- |
*** in Kaprun - nach Verfügbarkeit. Anfrage erforderlich.
Haus Hubertus - Fusch a.d. Großglocknerstraße
Appartement | Belegung | Sommer 2022 | Frühling Herbst 2022 | Winter A 2021/22 | Winter B 2021/22 | Winter C 2021/22 | Winter D 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.-29.08. | 17.04.-16.07. 30.08.-31.10. | 01.11.- 18.12. 12.01.-29.01. | 13.03.-26.03 05.04.-16.04. |
| 19.12.-10.01.** | ||
Hubertus 1 4 - 6 Pax | 4 Pax:* | 145,- | 95,- | 119,- | 139,- | 139,- | 150,- |
Hubertus 2 4 - 5 Pax | 4 Pax:* | 135,- | 90,- | 105,- | 129,- | 129,- | 140,- |
Jede weitere Person zusätzl. zur Grundbelegung | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- |
Endreinigung: Appartement 4-6 Pax € 100,-
Haus Wagau - Fusch a.d. Großglocknerstraße
Appartement | Belegung | Sommer 2022 | Frühling Herbst 2022 | Winter A 2021/22 | Winter B 2021/22 | Winter C 2021/22 | Winter D 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.-05.09 | 01.05.-16.07. 05.09.-31.10. | 01.11.-18.12. 12.01.- 29.01. | 13.03.-05.04. 05.04.-16.04. | 30.01.-12.03. 27.03.-04.04. | 19.12.-10.01.** | ||
Haus Wagau 8 - 9 Pax | 8 Pax:* | 230,- | 150,- | 170,- | 185,- | 185,- | 270,- |
Jede weitere Person zusätzl. zur Grundbelegung | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- |
Endreinigung: € 150,-
* Mindestpreis; dieser Preis gilt auch bei einer geringeren Belegung.
** Mindestaufenthalt 7 Tage
Landhaus Mitteregger -Lechnerbergweg Kaprun
Appartement | Belegung | Sommer 2022 | Frühling Herbst 2022 | Winter A 2021/22 | Winter B 2021/22 | Winter C 2021/22 | Winter D 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.-29.08. | 17.04.-16.07. 30.08.-31.10. | 01.11.- 18.12. 12.01.-29.01. | 13.03.-26.03 05.04.-16.04. |
| 19.12.-10.01.** | ||
Kitz 2 - 4 Pax | 4 Pax:* | 75,- | 65,- | 95,- | 115,- | 115,- | 125,- |
Imbachhorn 2 - 4 Pax | 4 Pax:* | 85,- | 75,- | 105,- | 125,- | 125,- | 135,- |
Endreinigung: € 100,-
Hunde sind uns herzlich willkommen! Preise auf Anfrage.
Die Bezahlung der Rechnung muss bis spätestens 1 Tag vor Ihrer Abreise erfolgen!
