Preise 2024/2025
ELTO Appartements
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag pro Appartement in Euro inkl. Ust. und inkl. Ortstaxe
* Mindestpreis; dieser Preis gilt auch bei einer geringeren Belegung.
** Mindestaufenthalt 7 Tage
ELTO Appartements – Schloßstraße Kaprun
Appartement | Belegung | Sommer 2025 | Frühling Herbst 2024/25 | Winter A 2024/25 | Winter B 2025 | Winter C 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
App. A 2 Pax | 2 Pax:* | 65,- | 62,- | 62,- | 70,- | 80,- |
App. 1 2 – 3 Pax | 2 Pax:* | 90,- | 72,- | 80,- | 80,- | 100,- |
App. 2 4 – 5 Pax | 4 Pax:* | 160,- | 155,- | 175,- | 180,- | 200,- |
App. 3 4 – 6 Pax | 4 Pax:* | 170,- | 160,- | 180,- | 190,- | 210,- |
App. 4 4 – 5 Pax | 4 Pax:* | 180,- | 170,- | 195,- | 200,- | 230,- |
App. 5 4 – 5 Pax | 4 Pax:* | 180,- | 170,- | 195,- | 200,- | 230,- |
Jede weitere Person zusätzl. zur Grundbelegung | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | |
17.07.-29.08. | 21.04.-10. 07. 30.08.-31.10. | 01.11.-19.12. 08.01.-29.01. | 29.01.-21.04. | 19.12.-08..01.** |
Endreinigung: € 120,-
Tiefgarage*** | pro Tag: € 10,- | pro Woche: € 50,- |
*** in Kaprun – nach Verfügbarkeit. Anfrage erforderlich.
ELTO Chalet – Falkenstraße Kaprun
Chalet | Belegung | Sommer 2025 | Frühling Herbst 2024/25 | Winter A 2024/25 | Winter B 2025 | Winter C 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chalet 1 4 – 6 Pax | 4 Pax:* | 180,- | 155,- | 165,- | 200,- | 230,- |
Chalet 2 4 – 6 Pax | 4 Pax:* | 180,- | 155,- | 165,- | 200,- | 230,- |
Chalet 3 4 Pax | 4 Pax:* | 160,- | 145,- | 155,- | 190,- | 210,- |
Chalet 5 6 – 7 Pax | 6 Pax:* | 240,- | 210,- | 240,- | 300,- | 320,- |
Chalet 6 6 – 7 Pax | 6 Pax:* | 355,- | 210,- | 270,- | 330,- | 365,- |
Chalet 7 6 – 7 Pax | 6 Pax:* | 355,- | 210,- | 270,- | 330,- | 365,- |
Chalet 8 4 Pax | 4 Pax:* | 345,- | 200,- | 260,- | 320,- | 345,- |
Jede weitere Person zusätzl. zur Grundbelegung | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | |
17.07.-29.08. | 21.04.-10. 07. 30.08.-31.10. | 01.11.-19.12. 08.01.-29.01. | 29.01.-21.04. | 19.12.-08..01.** |
Endreinigung: Chalet 1,2,3 € 100,- / Chalet 5,6,7,8 € 120,-
Tiefgarage*** | pro Tag: € 10,- | pro Woche: € 50,- |
*** in Kaprun – nach Verfügbarkeit. Anfrage erforderlich.
Haus Hubertus – Fusch a.d. Großglocknerstraße
Appartement | Belegung | Sommer 2025 | Frühling Herbst 2024/25 | Winter A 2024/25 | Winter B 2025 | Winter C 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubertus 1 4 – 6 Pax | 4 Pax:* | 155,- | 115,- | 139,- | 149,- | 160,- |
Hubertus 2 4 – 5 Pax | 4 Pax:* | 145,- | 105,- | 129,- | 139,- | 150,- |
Jede weitere Person zusätzl. zur Grundbelegung | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | |
17.07.-29.08. | 07.04.-10. 07. 30.08.-31.10. | 01.11.-19.12. 08.01.-29.01. | 29.01.-07.04. | 19.12.-08..01.** |
Endreinigung: Appartement 4-6 Pax € 100,-
Haus Wagau – Fusch a.d. Großglocknerstraße
Appartement | Belegung | Sommer 2025 | Frühling Herbst 2024/25 | Winter A 2024/25 | Winter B 2025 | Winter C 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Wagau 8 – 9 Pax | 8 Pax:* | 270,- | 200,- | 220,- | 270,- | 290,- |
Jede weitere Person zusätzl. zur Grundbelegung | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | + 10,- | |
17.07.-29.08. | 07.04.-10. 07. 30.08.-31.10. | 01.11.-19.12. 08.01.-29.01. | 29.01.-21.04. | 19.12.-08..01.** |
Endreinigung: € 150,-
* Mindestpreis; dieser Preis gilt auch bei einer geringeren Belegung.
** Mindestaufenthalt 7 Tage
Landhaus Mitteregger -Lechnerbergweg Kaprun
Appartement | Belegung | Sommer 2025 | Frühling Herbst 2024/25 | Winter A 2024/25 | Winter B 2025 | Winter C 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kitz 2 Pax | 2 Pax:* | 95,- | 85,- | 105,- | 115,- | 125,- |
Imbachhorn 2 – 4 Pax | 4 Pax:* | 105,- | 95,- | 115,- | 125,- | 135,- |
17.07.-29.08. | 07.04.-10. 07. 30.08.-31.10. | 01.11.-19.12. 08.01.-29.01. | 29.01.-07.04. | 19.12.-08..01.** |
Endreinigung: € 100,-
Die Bezahlung der Rechnung muss bis spätestens 1 Tag vor Ihrer Abreise erfolgen!
Stand 12/2023 – Änderungen & Irrtümer vorbehalten